Sous-ensemble pratique utilisé dans les workflows EN 16931 / XRechnung.
UNCL 5305
Codes identifiant la catégorie de TVA / traitement fiscal pour lignes et totaux.
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| S | Taux standard | Pour le taux standard (ex. 19% en Allemagne). |
| Z | Taux zéro | — |
| E | Exonéré de taxe | Peut nécessiter un motif/référence légale selon le profil. |
| AE | Autoliquidation TVA | — |
| K | Livraison intracommunautaire (exonérée) | — |
| G | Exportation en franchise | — |
| O | Hors champ de la taxe | — |
| L | Taxe indirecte îles Canaries | — |
| M | Taxe Ceuta/Melilla | — |
Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.