Centré sur les unités courantes en facturation ; les listes officielles sont beaucoup plus vastes.
UNECE Rec 20/21
Codes d’unités courants pour les quantités (pièce, heure, kilogramme, etc.).
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| C62 | Unité | — |
| EA | Chaque | — |
| PCE | Pièce | — |
| HUR | Heure | — |
| MIN | Minute | — |
| SEC | Seconde | — |
| DAY | Jour | — |
| WEE | Semaine | — |
| MON | Mois | — |
| ANN | Année | — |
| MMT | Millimètre | — |
| CMT | Centimètre | — |
| MTR | Mètre | — |
| KMT | Kilomètre | — |
| MTK | Mètre carré | — |
| MTQ | Mètre cube | — |
| GRM | Gramme | — |
| KGM | Kilogramme | — |
| TNE | Tonne | — |
| LTR | Litre | — |
Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.