Sous-ensemble pratique ; ISO 4217 contient bien plus de devises.
ISO 4217
Codes ISO de devises courantes utilisées sur les factures (ex. EUR, USD).
| Code | Signification | Notes |
|---|---|---|
| EUR | Euro | — |
| USD | Dollar américain | — |
| GBP | Livre sterling | — |
| CHF | Franc suisse | — |
| TRY | Livre turque | — |
| PLN | Zloty polonais | — |
| SEK | Couronne suédoise | — |
| NOK | Couronne norvégienne | — |
| DKK | Couronne danoise | — |
| CZK | Couronne tchèque | — |
| HUF | Forint hongrois | — |
| RON | Leu roumain | — |
| BGN | Lev bulgare | — |
| MXN | Peso mexicain | — |
| JPY | Yen japonais | — |
| CAD | Dollar canadien | — |
| AUD | Dollar australien | — |
| CNY | Yuan chinois | — |
| INR | Roupie indienne | — |
| BRL | Réal brésilien | — |
Utilisez cette liste de codes dans vos systèmes ou règles de validation.