Fokus auf Einheiten, die typischerweise auf Rechnungen vorkommen; offizielle Listen sind deutlich umfangreicher.
UNECE Rec 20/21
Häufige Einheitencodes für Mengen in Rechnungspositionen (z. B. Stück, Stunde, Kilogramm).
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| C62 | Einheit | — |
| EA | Stück | — |
| PCE | Stück | — |
| HUR | Stunde | — |
| MIN | Minute | — |
| SEC | Sekunde | — |
| DAY | Tag | — |
| WEE | Woche | — |
| MON | Monat | — |
| ANN | Jahr | — |
| MMT | Millimeter | — |
| CMT | Zentimeter | — |
| MTR | Meter | — |
| KMT | Kilometer | — |
| MTK | Quadratmeter | — |
| MTQ | Kubikmeter | — |
| GRM | Gramm | — |
| KGM | Kilogramm | — |
| TNE | Tonne | — |
| LTR | Liter | — |
Nutzen Sie diese Codeliste in Ihren Systemen oder Validierungsregeln.