Praktische Teilmenge; ISO 3166 umfasst deutlich mehr Codes.
ISO 3166-1 alpha-2
Häufige ISO-Ländercodes für Adressen und Kennungen.
| Code | Bedeutung | Hinweise |
|---|---|---|
| DE | Deutschland | — |
| FR | Frankreich | — |
| IT | Italien | — |
| ES | Spanien | — |
| NL | Niederlande | — |
| BE | Belgien | — |
| AT | Österreich | — |
| PL | Polen | — |
| DK | Dänemark | — |
| SE | Schweden | — |
| FI | Finnland | — |
| IE | Irland | — |
| PT | Portugal | — |
| NO | Norwegen | — |
| CH | Schweiz | — |
| GB | Vereinigtes Königreich | — |
| US | USA | — |
| TR | Türkei | — |
| CZ | Tschechien | — |
| HU | Ungarn | — |
Nutzen Sie diese Codeliste in Ihren Systemen oder Validierungsregeln.