Praktische subset; ISO 4217 bevat veel meer valuta’s.
ISO 4217
Veelgebruikte ISO-valutacodes op facturen (bv. EUR, USD).
| Code | Betekenis | Notities |
|---|---|---|
| EUR | Euro | — |
| USD | Amerikaanse dollar | — |
| GBP | Britse pond | — |
| CHF | Zwitserse frank | — |
| TRY | Turkse lira | — |
| PLN | Poolse zloty | — |
| SEK | Zweedse kroon | — |
| NOK | Noorse kroon | — |
| DKK | Deense kroon | — |
| CZK | Tsjechische kroon | — |
| HUF | Hongaarse forint | — |
| RON | Roemeense leu | — |
| BGN | Bulgaarse lev | — |
| MXN | Mexicaanse peso | — |
| JPY | Japanse yen | — |
| CAD | Canadese dollar | — |
| AUD | Australische dollar | — |
| CNY | Chinese yuan | — |
| INR | Indiase roepie | — |
| BRL | Braziliaanse real | — |
Gebruik deze codelijst in je systemen of validatieregels.