Faturalarda sık kullanılan birimlere odaklanır; resmi listeler çok daha kapsamlıdır.
UNECE Rec 20/21
Fatura satırı miktarları için yaygın birim kodları (adet, saat, kilogram vb.).
| Kod | Anlam | Notlar |
|---|---|---|
| C62 | Birim | — |
| EA | Adet | — |
| PCE | Parça | — |
| HUR | Saat | — |
| MIN | Dakika | — |
| SEC | Saniye | — |
| DAY | Gün | — |
| WEE | Hafta | — |
| MON | Ay | — |
| ANN | Yıl | — |
| MMT | Milimetre | — |
| CMT | Santimetre | — |
| MTR | Metre | — |
| KMT | Kilometre | — |
| MTK | Metrekare | — |
| MTQ | Metreküp | — |
| GRM | Gram | — |
| KGM | Kilogram | — |
| TNE | Ton | — |
| LTR | Litre | — |
Bu kod listesini sistemlerinizde veya doğrulama kurallarınızda kullanın.