Fiyatlandırma
Dosya dönüştürmeye devam etmek için lütfen premium planımıza yükseltin veya kredi satın alın.
| Tek seferlik | Başlangıç | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| €5/ dönüştürme | €10/ay | €15/ay | €35/ay | |
Abonelik yok | Yıllık €120 faturalandırılır | Yıllık €180 faturalandırılır | Yıllık €420 faturalandırılır | |
| Şimdi dönüştür | Satış ekibiyle iletişime geç | |||
| Aylık fatura sayısı | 1 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Toplu işleme | ||||
| API erişimi | ||||
| Ayda 100 ücretsiz, sonrası fatura başına 50 sent | ||||
| Dönüştürme hızı | Standart | Standart | 2×'e kadar daha hızlı | 2×'e kadar daha hızlı |
| Analiz kalitesi | Standart faturalar | Standart faturalar | Standart ve karmaşık faturalar | Standart ve karmaşık faturalar |
| Destek | Standart | Standart | Öncelikli | Öncelikli |
| Abonelik yok |