Questa lista si concentra sulle unità più comuni in fattura; le liste ufficiali includono molti altri codici.
UNECE Rec 20/21
Codici unità comuni usati per le quantità delle righe (es. pezzo, ora, chilogrammo).
| Codice | Significato | Note |
|---|---|---|
| C62 | Unità | — |
| EA | Ciascuno | — |
| PCE | Pezzo | — |
| HUR | Ora | — |
| MIN | Minuto | — |
| SEC | Secondo | — |
| DAY | Giorno | — |
| WEE | Settimana | — |
| MON | Mese | — |
| ANN | Anno | — |
| MMT | Millimetro | — |
| CMT | Centimetro | — |
| MTR | Metro | — |
| KMT | Chilometro | — |
| MTK | Metro quadrato | — |
| MTQ | Metro cubo | — |
| GRM | Grammo | — |
| KGM | Chilogrammo | — |
| TNE | Tonnellata | — |
| LTR | Litro | — |
Usa questa lista di codici nei sistemi o nelle regole di validazione.