Campi obbligatori XRechnung: guida completa ai campi 2025
In questa guida:
Campi obbligatori XRechnung: cosa devi includere
XRechnung segue EN 16931 e include requisiti specifici per la Germania. Ogni campo è identificato da un Business Term (BT). Se manca un campo obbligatorio o i totali non sono coerenti, la fattura può fallire la validazione (es. KoSIT).
Questa pagina elenca i campi obbligatori presenti nel nostro database dei BT e rimanda alle guide dettagliate per ciascun campo.
Elenco dei campi obbligatori (con link alle guide)
Intestazione fattura
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-1 | Numero fattura | 1..1 | text |
| BT-2 | Data di emissione della fattura | 1..1 | date |
| BT-3 | Codice tipo fattura | 1..1 | code |
| BT-5 | Codice valuta fattura | 1..1 | code |
| BT-10 | Riferimento acquirente (Leitweg‑ID) | 1..1 | text |
| BT-23 | Identificatore del tipo di processo di business | 1..1 | text |
| BT-24 | Identificatore della specifica | 1..1 | identifier |
Sconti e maggiorazioni
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-92 | Indicatore sconto/supplemento a livello documento | 1..1 | indicator |
| BT-94 | Importo base dello sconto/supplemento a livello documento | 1..1 | amount |
| BT-95 | Importo dello sconto/supplemento a livello documento | 1..1 | amount |
| BT-101 | Numero progressivo dello sconto/supplemento a livello documento | 1..1 | number |
Totali e IVA
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-106 | Somma degli importi netti delle righe fattura | 1..1 | amount |
| BT-109 | Importo totale fattura senza IVA | 1..1 | amount |
| BT-112 | Importo totale fattura con IVA | 1..1 | amount |
| BT-115 | Importo dovuto per il pagamento | 1..1 | amount |
| BT-120 | Totale netto delle righe fattura | 1..1 | amount |
| BT-124 | Importo totale con IVA | 1..1 | amount |
| BT-125 | Importo dovuto per il pagamento | 1..1 | amount |
Righe fattura
| ID | Campo | Cardinalità | Tipo |
|---|---|---|---|
| BT-126 | Identificativo della riga di fattura | 1..1 | identifier |
| BT-129 | Quantità della riga di fattura | 1..1 | quantity |
| BT-131 | Importo netto della riga di fattura | 1..1 | amount |
| BT-138 | Nome dell’articolo della riga di fattura | 1..1 | text |
| BT-151 | Codice categoria IVA della riga di fattura | 1..1 | code |
| BT-155 | Imponibile categoria IVA della riga di fattura | 1..1 | amount |
| BT-156 | Importo IVA categoria della riga di fattura | 1..1 | amount |
Consigli di validazione (per evitare rifiuti)
- ✓ Verifica che BT‑1 (numero fattura), BT‑2 (data) e BT‑3 (tipo documento) siano sempre presenti.
- ✓ Controlla buyer reference / Leitweg‑ID (BT‑10) quando richiesto dal destinatario pubblico.
- ✓ Assicurati che somme, IVA e totali siano coerenti (attenzione ad arrotondamenti).
- ✓ Valida l’XML prima dell’invio con un validatore affidabile.
Risorse utili: Validatore XRechnung · Errori KoSIT
Serve aiuto per creare e‑fatture conformi?
Il nostro convertitore controlla campi e coerenza e genera output pronto all’invio:
Prova il convertitore🚀 Pronto a convertire le tue fatture?
Inizia oggi a convertire fatture PDF in XRechnung, ZUGFeRD e altri formati. Include una prova gratuita di 3 giorni.