This list focuses on units commonly used on invoices; official lists contain many more codes.
UNECE Rec 20/21
Common unit codes used for invoice line quantities (e.g., piece, hour, kilogram).
| Code | Meaning | Notes |
|---|---|---|
| C62 | One | — |
| EA | Each | — |
| PCE | Piece | — |
| HUR | Hour | — |
| MIN | Minute | — |
| SEC | Second | — |
| DAY | Day | — |
| WEE | Week | — |
| MON | Month | — |
| ANN | Year | — |
| MMT | Millimetre | — |
| CMT | Centimetre | — |
| MTR | Metre | — |
| KMT | Kilometre | — |
| MTK | Square metre | — |
| MTQ | Cubic metre | — |
| GRM | Gram | — |
| KGM | Kilogram | — |
| TNE | Tonne | — |
| LTR | Litre | — |
Use this code list in your systems or validation rules.