This list focuses on units commonly used on invoices; official lists contain many more codes.
UNECE Rec 20/21
Common unit codes used for invoice line quantities (e.g., piece, hour, kilogram).
| Code | Meaning | Notes |
|---|---|---|
| C62 | One | β |
| EA | Each | β |
| PCE | Piece | β |
| HUR | Hour | β |
| MIN | Minute | β |
| SEC | Second | β |
| DAY | Day | β |
| WEE | Week | β |
| MON | Month | β |
| ANN | Year | β |
| MMT | Millimetre | β |
| CMT | Centimetre | β |
| MTR | Metre | β |
| KMT | Kilometre | β |
| MTK | Square metre | β |
| MTQ | Cubic metre | β |
| GRM | Gram | β |
| KGM | Kilogram | β |
| TNE | Tonne | β |
| LTR | Litre | β |
Use this code list in your systems or validation rules.